令和2年11月7日・8日・14日に実施した第2次試験の合格者を下記のとおり発表します。
令和2年度 河合町職員採用試験案内 (PDF:133.5KB)
河合町役場職員採用試験実施状況
試験職種 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 |
一般事務職 | 3人 | 27人 | 24人 | 12人 | 10人 | 3人 |
建築技術職 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木技術職 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
保育教諭 | 3人 | 16人 | 15人 | 10人 | 9人 | 3人 |
看護師 | 1人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 |
栄養士・栄養教諭 | 1人 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 |
令和2年度 河合町職員採用2次試験合格者(PDF:223.6KB)