![]() |
![]() |
| 河合町では万一の災害に備えて下記のとおり避難所を設定しています。 日ごろからご自身の居住地地域を確認の上、指定された避難先についてご家族内で話し合っておきましょう。 |
| 番号 | AED | 避難所名称 | 避難する地区名 | 電話番号 | |
| 1 | 長楽公民館 | 長楽 | 56−4446 | ||
| 2 | 城古集会所 | 川合(城古) | 56−4162 | ||
| 3 | 市場集会所 | 川合(市場) | 56−3556 | ||
| 4 | 泉台集会所 | 泉台 | 57−0474 | ||
| 5 | 大城世代間交流センター | 大輪田・城内 | 73−9907 | ||
| 6 | 薬井集会所 | 薬井 | 73−3466 | ||
| 7 | 星和台集会所 | 星和台 | 32−8830 | ||
| 8 | 中山台集会所 | 中山合 | 72−6949 | ||
| 9 | 広瀬台集会所 | 広瀬台 | 73−9957 | ||
| 10 | 高塚台集会所 | 高塚合1・3丁目 | 73−9965 | ||
| 11 | 高塚台2丁目集会所 | 高塚台2丁目・西山台 | 32−9899 | ||
| 12 | 久美ケ丘集会所 | 久美ケ丘 | 73−8468 | ||
| 13 | 佐味田集会所 | 佐味田 | 56−4417 | ||
| 14 | 山坊集会所 | 山坊 | 56−2292 | ||
| 15 | 緑ケ丘集会所 | 縁ケ丘 | 57−0404 | ||
| 16 | 池部集会所 | 池部 | 56−4153 | ||
| 17 | 穴闇世代間交流センター | 穴闇 | 56−4164 | ||
| 18 | 河合町北体育館 | 西穴闇 | 56−4600 | ||
| 小 計 | 18 ヵ 所 | ||||
| 19 | 西大和学園 | 薬井・星和台1丁目 | 73−6565 | ||
| 20 | 河合第一小学校 | 泉台・縁ケ丘 | 56−2050 | ||
| 21 | 河合第二小学校 | 星和台2丁目・中山台 | 72−5017 | ||
| 22 | 河合第三小学校 | 高塚台・久美ケ丘・西山台 | 32−3450 | ||
| 23 | 河合第一中学校 | 西穴闇・穴闇・池部 | 56−2034 | ||
| 24 | 河合第二中学校 | 大輪田・城内・広瀬台 | 73−1005 | ||
| 25 | 河合町立体育館 | 長楽・城古・市場 | 56−4600 | ||
| 26 | 河合町中央公民館 | 佐味田・山坊 | 57−2271 | ||
| 27 | 河合町文化会館 | 全域 | 72−1100 | ||
| 28 | 河合町総合福祉会館 | 全域 | 58-2733 | ||
| 小 計 | 10 ヵ 所 | ||||
| 合 計 | 28 ヵ 所 | ||||
| 避難所ではないAED設置施設 | |||||
| 役場庁舎 | 池部1−1−1 | 57−0200 | |||
| 保健センター | 池部1−2−9 | 56−6006 | |||
| 総合スポーツ公園(管理棟) | 山坊85 | 56−4600 | |||
| 西大和サティ(施設内 スポーツジムコナミ) | 中山台2-7 | 32-6421 | |||
| 奈良ニッセイエデンの園 | 高塚台1−8−1 | 33−2100 | |||
| ヒラノテクシード | 川合101−1 | 57−0681 | |||
| ※掲載以外のAED設置施設や新規で設置された施設は、随時追加しますのでご連絡をお願いします。 |
|||||
| (注) | (1)番号1〜18までは、1次避難所とし、番号19〜28までは、2次広域避難所です。 (2)1次及び2次広域避難所は、事前避難及び収容避難所です。 (3)緊急避難については、自宅近くの公園または広場を事前に確認しておき、各家庭でどこに避難するのか決めておいて下さい。 |
||||
| 防災避難場所地図 |
| このページの |