| |河合町表紙|役場|公民館|豆山の郷|スポーツ施設|まほろばホール・図書館|わが町紹介|町議会|サイトマップ| |
| |お知らせ|町長挨拶|生活ガイド|暮らしの手続き|福祉|健康|教育|催し|行政ガイド|シルバー人材|申請書類|組織| |
![]() |
![]() |
| 行政機構図 | ||||
| 町 長 | 岡 井 康 徳 | ●役場フロア図 | ||
| 副 町 長 | 荒 木 光 義 | |||
| 教 育 長 | 藤 岡 和 成 | ●施設一覧表 | ||
| ●組織図 (職員配置) |
||||
| ●総 務 部 | |||||||
| 課 | 係 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| 政策調整課 | 町長・副町長秘書、渉外、表彰、町の総合企画 広報紙「かわい」、町史、報道、 基本構想、人事給与 |
56-4007 | 2階 | 1 | |||
| 総務課 | 総務管財係 | 行政関係、合併、町有バス、用品調達 | 2階 | 2 | |||
| 情報管理係 | OA化推進・電算処理 | ||||||
| 財政課 | 予算、財政 | 2階 | |||||
| 税務課 | 課税係 | 住民税、たばこ税、軽自動車税 固定資産税 |
57-1018 | 1階 | 8 | ||
| 収税係 | 諸税の徴収 | ||||||
| 安心安全推進課 | 町の安心安全の総合企画・調整 木造住宅の耐震相談と耐震診断 交通安全企画・消防 |
2階 | 3 | ||||
| ●福 祉 部 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| 住民福祉課 | 住民係 | 戸籍、外国人登録、印鑑登録,埋火葬 | 1階 | 6 | |||
| 役場出張所(取り扱い業務の内容紹介へ) | 32-6605 | 33-2044 | |||||
| 国保年金係 | 国民健康保険、医療関係、国民年金 | 1階 | 5 | ||||
| 福祉政策課 | 保育所、生活保護、児童手当、障害者福祉 介護保険、高齢者福祉 |
1階 | 4 | ||||
| 3 | |||||||
| 保健センター | 保健衛生、健康相談 | 56-6006 | 56-5353 | ||||
| 障害福祉センター | 障害福祉センター運営 | 57-0497 | |||||
| 総合福祉推進課 | 『豆山の郷』運営 | 58-2733 | 56-3820 | ||||
| ●住民生活部 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| 住民生活課 | 町営住宅、小集落改良住宅 | 1階 | 7 | ||||
| 環境衛生課 | 生活環境係 | 環境衛生、狂犬病、公害、墓地、雑草 ごみ減量化 |
|||||
| 清掃工場係 | ごみ・粗大ごみ収集 | 32-0706 | 32-9491 | ||||
| ●まちづくり推進部 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| まちづくり推進課 | 都市計画係 | 開発許可、宅地造成、都市計画、 国土利用、住居表示、地価公示 |
56-4002 | 1階 | 11 | ||
| 都市整備係 | 土木工事、公共施設工事、土地改良、 水防、小集落地区改良残事業 |
||||||
| 地域活性課 | 農林業関係、商工業、観光、統計関係 公園緑地の維持管理 道路等の軽易な維持補修 |
1階 | 9 | ||||
| 上下水道課 | 業務会計係 | 上下水道関係 | 56-5210 | 56-2265 | 第2 浄水場 |
||
| 工務係 | |||||||
| ●会計課 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| 会計課 | 会計係 | 1階 | 2 | ||||
| ●教育委員会 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | 窓口 | |
| 総務課 | 総務係 | 教育施設、給食 | 57-3166 | 2階 | 4 | ||
| 学校教育係 | 学校職員人事、教育相談 | 2階 | |||||
| 生涯学習課 | 生涯学習 | 町民大学、公民館運営 | 57-1165 | 公民館 | |||
| 文化財保存 | 文化財保存 | ||||||
| 青少年対策 | 青少年健全育成、児童館運営 | 57-3139 | 児童館 | ||||
| 人権対策 | 人権問題 | 57-1165 | 公民館 | ||||
| スポーツ・文化 振興課 |
スポーツ振興 |
スポーツ、レクレーション 体育祭 スポーツのページ |
56-4600 56-4640 |
56-4010 | 総合運動公園 | ||
| 文化振興 | まほろばホール運営 | 72-1100 | 32-5581 | 文化会館 | |||
| 図書 | 図書館運営 | 32-8605 | |||||
| ●議会 | |||||||
| 課相当 | 係相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | ||
| 議会事務局 | 庶務・議事係 | 57-1711 | 3階 | ||||
| ●その他の行政機関 | |||||||
| 委員会名 | 課相当 | 担当業務 | 電話 | FAX | 場所 | ||
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 (総務課) | 2階 | |||||
| 監査委員 | 監査委員事務局 (議会事務局) | 3階 | |||||
| 農業委員会 | 農業委員会事務局 (地域活性課) | 1階 | |||||
| 電 話 | FAX | ||||||
| 社会法人 | 社会福祉協議会 | 58-2734 | 豆山の郷内 | ||||
| 社団法人 | 河合町シルバー人材センター | 58-3515 | 役場敷地内 | ||||
| このページの |