○河合町上水道電気事業法に関する保安規程
昭和56年11月2日
企管規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 河合町上水道事業における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 当該事業の水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び担当者は、この規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、管理者が別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、管理者が総括管理し、主任技術者を上下水道課に配置してその監督に当たらせるものとする。
(平22企管規程1・一部改正)
第7条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第8条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者参画のもとにこれを立案し、管理者が決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わさせるものとする。
(従事者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第10条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第11条 主任技術者は、次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期(1箇月)にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほかは、解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第12条 主任技術者は、保安に係る従事者に対し事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第13条 電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ、実施指導訓練を行う。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第14条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第15条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 当事業場の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第16条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、管理者が定める基準に従い主任技術者において、管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。
第17条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第19条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区別に従い所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、変電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しゃ断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災対策)
第20条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第21条 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、管理者が別に定める様式により記録し、これを1年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の改修記録は、管理者が別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第23条 関西電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任の分界点は、次のとおりとする。
(1) 第1号配水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(2) 第2浄水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(3) 第4号取水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(4) 第5号取水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(5) 第6号取水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(6) 第7号取水場 構内引込柱気中開閉器電源側端子
(7) 西大和配水場 電力量計負荷側端子
(平7企管規程12・全改)
(需要設備の構内)
第24条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第25条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を換起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第27条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第28条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、昭和56年11月2日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第5号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第4号)
この規程は、平成15年7月1日より施行する。
附則(平成16年企管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平16企管規程3・全改、平22企管規程1・一部改正)
河合町まちづくり推進部上下水道課自家用電気工作物設置組織図
別表第2(第5条関係)
(平7企管規程12・全改、平15企管規程4・平22企管規程1・一部改正)
施設 業務内容 | 第1配水場 | 第2浄水場 | 第4号取水場 | 第5号取水場 | 第6号取水場 | 第7号取水場 | 西大和配水場 | |||||||
① 施設の運営管理 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | |||||||
② 電気設備の保安、指導監督 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
① 電気設備の運転操作(監視、巡視、日常点検) ② 運転操作基準の設定 ③ 保全計画、総括調査 ④ 定期点検、測定記録 ⑤ 保全基準の設定 ⑥ 事故 ⑦ 工事計画、設備施行検収 ⑧ 備品、予備品の管理 ⑨ 従業員の教育訓練 ⑩ 非常災害対策 |
| 工務係 |
| 工務係 |
| 工務係 |
| 工務係 |
| 工務係 |
| 工務係 |
| 工務係 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目 対象 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 臨時点検 | 測定 | |||||||||||
| No. | 周期 | 点検箇所、部位 | No. | 周期 | 点検箇所、部位 | No. | 周期 | 点検箇所、部位 | No. | 周期 | 点検箇所、部位 | No. | 周期 | 測定項目 | |
電線路 | 架空電線路 | 1 | 1箇月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 1年 | 電柱、腕木碍子、支線、支柱、保護綱などの損傷、腐食 | 1 | 3年~5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 1年 | 標識、保護さくの状況 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
3 | 1年 | 電線取付状態、弛度 | ||||||||||||||
4 | 1年 | 電線高さ及び他の工作物との離隔距離 | ||||||||||||||
5 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
| 地中電線路 | 1 | 1箇月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 1年 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ | 1 | 5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| 2 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ損傷 | 2 | 3年~5年 | 地盤沈下の影響 | ||||||
3 | 1年 | 布設部の無断掘さく | ||||||||||||||
4 | 1年 | 標識他物との離隔距離 | ||||||||||||||
5 | 1年 | その他の必 | ||||||||||||||
| 母線 | 1 | 1箇月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 | 1 |
| 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ | ||||||||||||||
3 | 1年 | 碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | ||||||||||||||
4 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
接地線 | 接地線 |
|
|
| 1 | 6箇月~1年 | 接続部のゆるみ、腐食、損傷 |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
2 | 6箇月~ | 接地線の劣化、索線切れ | 2 | 不定期 | 必要により接地電流測定 | |||||||||||
3 | 1年6箇月~ | といの損傷、変形、きれつ | ||||||||||||||
4 | 1年6箇月~1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
受電設備 | 断路線 | 1 | 1箇月~ | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ | 1 | 1年 | 停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1箇月 | 汚損、異物付着 | 2 | 1年 | 損傷、きれつ | |||||||||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | フレ止め装置の機能 | |||||||||||
4 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
しゃ断器(O.C.B) | 1 | 1箇月 | 外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変動、ゆるみ | 1 | 2年又は一定のしゃ断回数による | 停止して内部について接触部の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
3 | 1年 | 絶縁油試験 | ||||||||||||||
2 | 1箇月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合 | 4 | 不定期 | 必要により初作特性 | ||||||||
| 3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 | 2 | 〃 | 操作機構及び附属装置の各部点検 | |||||||
4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | 3 | 〃 | その他の必要事項 | |||||||||||
5 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1箇月 | 本体の外部点検、漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 停止して内部について点検 (コイル接続部リード線、鉄心その他各部) | 1 | 不定 期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
3 | 1年 | 必要により絶縁油試験 | ||||||||||||||
2 | 1箇月 | 附属装置の点検初作状態、取付状態 | 2 | 1年 | 附属装置各部(機能及び状態) | 2 | 5年 | 附属装置及び機器の内部点検 | 2 | 不定期 | 必要により内部精密点検(必要箇所、部位) | |||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | 油の汚れ必要により特性調査 | 3 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||
4 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、腐食、発錆変形、油洩れ油量、温度、音響、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油洩れ、ヒューズの異常 | 1 | 3年 | 油入式について停止して内部の点検 | 1 | 不定 期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 2年 | 必要により油の汚れ及び特性調査 | ||||||||||||||
| 2 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | その他の必要事項 | 3 | 3年 | その他の必要事項 | |||||||
避雷器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | その他の必要事項 | |||||||||||
コンデンサ | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、油洩れ汚損、温度、音響、異臭 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油洩れ |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 1箇月 | PCB表示の確認(PCB使用のみ) | 2 | 1年 | PCB表示の確認(PCB使用のみ) | |||||||||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | その他の必要事項 | |||||||||||
| 配電盤 | 1 | 1箇月 | 裏面配線の塵埃汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 |
|
|
| 1 | 2年 | 停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接続脱落 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
| 2 | 1箇月 | 計器の異状、表示札、表示灯の異常 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||
3 | 1箇月 | 操作切換開閉器などの異状 | 3 | 2年 | その他の必要事項 | 3 | 2年 | 保護継電器の動作特性 | ||||||||
4 | 1箇月 | その他の必要事項 |
|
|
| 4 | 2年 | 必要により計器較正、シーケンス試験 | ||||||||
| 断路器しゃ断器開閉器類 | 1 | 1箇月 | 必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ) | 1 | 6箇月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱 | 1 | 2年 | 必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する。) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 6箇月 | その他の必要事項 | 2 | 2年 | 油の汚れ(特性) | 3 | 2年 | 絶縁油試験 | ||||||||
配電用変圧器 | 1 | 1箇月 | 必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ) | 1 | 6箇月 | 停止しないで外部の損傷、腐食、油量、振動、発錆、ゆるみ、変形、過熱、油洩れ、音響 | 1 | 3年~5年 | 停止して内部について点検を行う。(受電用と同じ) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 3年~5年 | 必要により油の汚れ、油の特性調査 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 6箇月 | その他の必要事項 | 3 | 3年~5年 | その他の必要事項 | 3 | 3年 | 絶縁油試験 | ||||||||
配電設備 | その他附属設備 | 1 | 1箇月 | 必要により特定範囲のものについて行う。 | 1 | 6箇月 | 母線碍子クランプ支持物などは受電設備に準じて行う。(停止せず) | 1 | 20年 | 必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要個所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 2年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
負荷設備 | 電動機 | 1 | 1年 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する | 1 | 3個月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。 内部分解、点検、コイル、軸受、通風、付属装置など | 1 | 不定 期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1箇月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。 | 2 | 1年 | 停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。 | 2 | 3年 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1年 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | 必要により特性試験 | |||||||||||
照明 | 1 | 1箇月 | 使用者が温度、過熱、臭気などに注意する。 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷音響、温度、コンパウンド洩れ |
|
|
|
|
|
| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 1年 | その他の必要事項 | 3 | 3年 | 必要により照度測定 | |||||||||||
予備電池 | 蓄電池 | 1 | 1箇月 | 外観点検、損傷、ゆるみ、発錆、液面、極板湾曲、沈殿物、色相、電圧、比重、液温 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、発錆ゆるみ、液面、極板湾曲、沈殿物、色相、電圧、比重、液温 |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
2 | 1年 | 比重測定 | ||||||||||||||
2 | 1箇月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 附属装置の状態 | |||||||||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | その他の必要事項 | |||||||||||
充電装置 | 1 | 1箇月 | 充電電圧値、動作状況、音響、異臭、均等充電の実施 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、発錆、音響、異臭、充電電圧値、動作状況、均等充電の実施 |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | 附属装置の状態 | |||||||||||
3 | 1年 | その他の必要事項 | ||||||||||||||
自家発電装置 | 内燃機関 | 1 | 1箇月 | 貯油槽の油量、潤滑油の油量・汚濁、冷却水槽の水量・汚濁 | 1 | 1年 | 運転状態にて細部にわたる点検(点検箇所、部位は日常巡視点検の項目を基準とする。) |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) |
|
|
|
| 2 | 1箇月 | 各部のゆるみ、漏油、漏水、排気管等の高熱部に可燃物の接触状況 | |||||||||||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | その他の必要事項 | |||||||||||
発電機 | 1 | 1箇月 | 試運転の実施、異音、異臭、刷子、集電環、ゆるみ | 1 | 1年 | 運転状態にて細部にわたる点検(点検箇所、部位は日常巡視点検の項目を基準とする。) |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) |
|
|
| |
2 | 1箇月 | 電圧、周波数、発電機の過熱 | ||||||||||||||
3 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | その他の必要事項 | |||||||||||
附属装置 | 1 | 1箇月 | 空気槽の充気、漏気圧縮機の故章 | 1 | 1年 | 運転状態にて細部にわたる点検(点検箇所、部位は日常巡視点検の項目を基準とする。) |
|
|
| 1 | 不定期 | 事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。(必要箇所、部位) |
|
|
| |
2 | 1箇月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | その他の必要事項 |
別図 略