排ガス(ダイオキシン類)測定結果
河合町清掃工場 煙突排出口測定(過去10年間)
測定年度 | 測定日 | 測定結果(ナノグラム) |
平成25年度 | 平成25年10月31日 | 0.96 |
平成26年度 | 平成26年9月25日 | 0.16 |
平成27年度 | 平成27年11月25日 | 0.45 |
平成28年度 | 平成29年1月26日 | 0.12 |
平成29年度 | 平成29年10月13日 | 0.15 |
平成30年度 | 平成30年12月7日 | 0.03 |
令和元年度 | 令和2年3月5日 | 0.10 |
令和2年度 | 令和2年6月17日 | 0.12 |
令和3年度 | 令和4年2月3日 |
4.40 |
令和4年度 | 令和4年6月30日 | 0.39 |
ダイオキシン類対策特別措置法では、国の基準値は、10.00ナノグラムです。
(1ナノグラムは、10億分の1グラムです。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境対策課
〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊683番地1
電話:0745-32-0706
更新日:2023年06月05日