清掃工場周辺大気(ダイオキシン類)測定結果
清掃工場周辺住宅地大気環境測定(過去10年間)
測定年度 | 測定日 | 毒性等量(pg-TEQ/m3) | |
久美ケ丘地内 | 高塚台地内 | ||
平成26年度 | 平成27年3月4日,2月25日 | 0.009 | 0.004 |
平成27年度 | 平成28年2月22日,2月23日 | 0.021 | 0.008 |
平成28年度 | 平成29年2月16日 | 0.016 | 0.051 |
平成29年度 | 平成30年2月26日 | 0.035 | 0.025 |
平成30年度 | 平成31年2月26日 | 0.029 | 0.020 |
令和元年度 | 測定なし | - | - |
令和2年度 | 令和3年2月24日 | 0.005 | 0.006 |
令和3年度 | 測定なし | - | - |
令和4年度 | 令和5年2月15日 | 0.004 | 0.006 |
令和5年度 | 令和6年2月15日 | 0.008 | 0.006 |
国の定める大気汚染に係るダイオキシン類の基準値は、0.6pg-TEQ/m3です。
(1pgは、1兆分の1グラムです。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境対策課
〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊683番地1
電話:0745-32-0706
ファックス:0745-32-9491
更新日:2023年04月13日