公民館各施設定員表
区 分 | 室名 | 定員(概数) | ||
中央公民館 | 新館 | 1階 | 集会室 | 350 |
控室 | 6 | |||
2階 | 視聴覚室 | 70 | ||
料理実習室 | 24 | |||
小会議室1 | 9 | |||
3階 | 研修室 | 70 | ||
和室 | 24 | |||
会議室 | 24 | |||
小会議室2 | 9 | |||
旧館 | 1階 | 陶芸室 | 24 | |
2階 | PC室 | 22 | ||
工作室 | 16 | |||
3階 | 和室小 | 14 | ||
講座室 | 15 | |||
西大和地区公民館 | 1階 | 講座室 | 12 | |
小和室 | 6 | |||
2階 | 調理実習室 | 9 | ||
研修室 | 25 | |||
図書室兼閲覧室 | 12 | |||
3階 | 集会室 | 60 | ||
会議室 | 10 | |||
南部地区公民館 | 1階 | 講座室 | ||
調理実習室 | ||||
2階 | 会議室(A) | |||
会議室(B) |
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課(中央公民館)
〒636-0053
奈良県北葛城郡河合町池部2丁目13番地1
電話:0745-57-2271
ファックス:0745-57-1165
メール:syougaigakusyu@town.kawai.nara.jp
更新日:2021年06月30日