第8回市町村対抗子ども駅伝大会結果

更新日:2021年06月30日

市町村対抗成績

 

順位 No 市町村名 総合タイム
1 1 奈良市 0時52分05秒
2 26 王寺 0時52分13秒
3 5 橿原市 0時52分58秒
4 7 五条市 0時53分07秒
5 10 香芝市 0時53分07秒
6 4 天理市 0時53分40秒
7 14 平群町 0時53分44秒
8 16 斑鳩町 0時53分56秒
9 6 桜井市 0時54分15秒
10 3 大和郡山市 0時54分26秒
11 9 生駒市 0時54分35秒
12 8 御所市 0時54分39秒
13 25 上牧町 0時54分54秒
14 11 葛城市 0時54分56秒
15 20 田原本町 0時55分01秒
16 2 大和高田市 0時55分33秒
17 12 宇陀市 0時55分42秒
18 27 広陵町 0時55分47秒
19 29 吉野町 0時56分18秒
20 19 三宅町 0時56分24秒
21 13 山添村 0時56分27秒
22 28 河合町 0時56分57秒
23 30 大淀町 0時57分17秒
24 24 明日香村 0時58分37秒
25 15 三郷町 0時59分36秒
26 18 川西町 0時59分44秒
27 34 十津川村 1時00分09秒
28 17 安堵町 1時00分21秒
29 31 下市町 1時00分54秒
30 21 曽爾村 1時00分59秒
31 22 御杖村 1時02分47秒
32 35 下北山村 1時03分11秒
33 36 上北山村 1時04分57秒
34 23 高取町 1時05分32秒
35 38 東吉野村 1時09分28秒

河合町成績

 

区 間 名 前 区間タイム 総合タイム
1区(1840m) 上井 泰成 6分21秒 6分21秒
2区(1655m) 木村 純奈 6分25秒 12分46秒
3区(2090m) 寺本 樹 7分57秒 20分43秒
4区(1840m) 増井 彩月 6分47秒 27分30秒
5区(1655m) 安田 龍太 5分54秒 33分24秒
6区(2090m) 松井 理子 9分07秒 42分31秒
7区1840m) 堀川 舜平 6分51秒 49分22秒
8区(1655m) 松井 真子 7分35秒 56分57秒