例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
河合町公営企業公告式規程 | ◆昭和51年1月26日 | 企業管理規程第5号 |
河合町水道事業の設置等に関する条例 | ◆昭和43年3月30日 | 条例第14号 |
河合町下水道事業の設置等に関する条例 | ◆令和5年12月26日 | 条例第23号 |
河合町水道事業管理規程 | ◆昭和43年4月1日 | 企業管理規程第1号 |
河合町水道事業決裁規程 | ◆平成7年12月22日 | 企業管理規程第11号 |
河合町水道事業管理者が管理する公文書の開示等に関する規程 | ◆平成11年9月16日 | 企業管理規程第2号 |
河合町上水道電気事業法に関する保安規程 | ◆昭和56年11月2日 | 企業管理規程第3号 |
|
||
河合町企業職員の職の設置に関する規程 | ◆昭和57年9月1日 | 企業管理規程第4号 |
河合町水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則 | ◆昭和43年4月1日 | 企業管理規程第2号 |
河合町企業職員就業規程 | ◆昭和43年4月1日 | 企業管理規程第3号 |
河合町企業職員の当直規程 | ◆昭和57年9月1日 | 企業管理規程第3号 |
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 | ◆昭和43年4月1日 | 条例第16号 |
河合町企業職員の給与に関する規程 | ◆昭和43年4月1日 | 企業管理規程第4号 |
河合町企業職員の旅費に関する規程 | ◆昭和43年4月1日 | 企業管理規程第5号 |
|
||
河合町水道事業契約規程 | ◆昭和51年1月26日 | 企業管理規程第4号 |
河合町水道事業会計規程 | ◆平成26年3月31日 | 企業管理規程第1号 |
計画給水日量の算定基準 | ◆ | 種別なし |
|
||
河合町水道事業給水条例 | ◆昭和56年6月30日 | 条例第16号 |
河合町水道事業給水条例施行規程 | ◆平成10年4月1日 | 企業管理規程第2号 |
河合町水道法施行条例 | ◆平成25年3月25日 | 条例第7号 |
河合町指定給水装置工事事業者規程 | ◆平成10年3月31日 | 企業管理規程第1号 |
河合町上水道受水槽設置基準に関する規程 | ◆昭和53年3月30日 | 企業管理規程第2号 |
|
||
河合町下水道条例 | ◆昭和59年7月3日 | 条例第15号 |
私道への公共下水道敷設の取扱要綱 | ◆昭和59年7月3日 | 告示第3号 |
公共下水道事業に伴う公共汚水桝の設置基準 | ◆昭和59年7月3日 | 告示第2号 |
内容現在 令和6年6月28日